മഹാരാഷ്ട്ര · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Local (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹1,200 | ₹1,333 | ₹1,500 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹1,000 | ₹1,350 | ₹1,600 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹1,300 | ₹1,766 | ₹2,000 |
| 2026-06-08 | Local | Local | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹1,200 |
| 2026-06-06 | Local | Local | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
2026-06-16