മഹാരാഷ്ട്ര · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Local (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Local | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹500 | ₹900 | ₹1,300 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹500 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| 2026-06-08 | Local | Local | ₹500 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-06 | Local | Local | ₹500 | ₹1,200 | ₹1,800 |
2026-06-17