മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം കടല (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | കടല | FAQ | ₹7,431 | ₹7,431 | ₹7,431 |
| 2026-06-16 | കടല | FAQ | ₹7,000 | ₹7,356 | ₹7,430 |
| 2026-06-12 | കടല | FAQ | ₹7,495 | ₹7,501 | ₹7,501 |
| 2026-06-11 | കടല | FAQ | ₹7,480 | ₹7,596 | ₹7,596 |
| 2026-06-10 | കടല | FAQ | ₹7,546 | ₹7,546 | ₹7,546 |
| 2026-06-09 | കടല | FAQ | ₹7,000 | ₹7,419 | ₹7,451 |
| 2026-06-08 | കടല | FAQ | ₹6,714 | ₹7,481 | ₹7,481 |
2026-06-19