മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 23 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Average (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Average | FAQ | ₹5,811 | ₹9,500 | ₹23,000 |
| 2026-06-15 | Average | FAQ | ₹2,700 | ₹10,000 | ₹20,600 |
| 2026-06-12 | Average | FAQ | ₹2,650 | ₹9,700 | ₹14,001 |
| 2026-06-11 | Average | FAQ | ₹2,506 | ₹7,800 | ₹13,810 |
| 2026-06-10 | Average | FAQ | ₹5,681 | ₹11,250 | ₹12,800 |
| 2026-06-09 | Average | FAQ | ₹3,101 | ₹10,000 | ₹15,500 |
2026-06-16