കർണാടക · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 8 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Beans (Whole) (Medium)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
2026-06-16