ഗുജറാത്ത് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Deshi (Local)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Deshi | Local | ₹2,417 | ₹2,417 | ₹2,417 |
| 2026-06-15 | Deshi | Local | ₹2,362.5 | ₹2,362.5 | ₹2,362.5 |
| 2026-06-12 | Deshi | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | Deshi | Local | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹2,385 |
| 2026-06-10 | Deshi | Local | ₹2,447.5 | ₹2,447.5 | ₹2,447.5 |
| 2026-06-09 | Deshi | Local | ₹2,390 | ₹2,390 | ₹2,390 |
| 2026-06-08 | Deshi | Local | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
2026-06-16