ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Lentil Masur Whole വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര Lentil Masur Whole വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
മധ്യപ്രദേശ്
443 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,160
ശരാശരി വില
₹6,503.637
മഹാരാഷ്ട്ര
15 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,050
ശരാശരി വില
₹8,166.667
Uttar Pradesh
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹7,060
ശരാശരി വില
₹6,975.714
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-10 | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,400 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-12 | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,400 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-08 | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,400 | സ്ഥിരം |
| ഫാൻസി ബസാർ APMC | അസ്സാം | 2026-06-16 | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹9,400 | സ്ഥിരം |
| സാഗര് എഎപിഎംസി | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-16 | ₹9,160 | ₹9,160 | ₹4,705 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-16 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-06 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-10 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-11 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-12 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-15 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Mumbai APMC | മഹാരാഷ്ട്ര | 2026-06-08 | ₹9,050 | ₹9,500 | ₹7,100 | സ്ഥിരം |
| Pachaur APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-10 | ₹8,880 | ₹8,880 | ₹6,090 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Damoh APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-11 | ₹8,875 | ₹8,875 | ₹2,500 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Damoh APMC | മധ്യപ്രദേശ് | 2026-06-09 | ₹8,750 | ₹8,800 | ₹4,000 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Lentil Masur Whole വിലകൾ?
Lentil Masur Whole — ₹9,800 / ക്വിന്റലിന് (അസ്സാം)