ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കപാസ് വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര കപാസ് വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
22 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹11,300
ശരാശരി വില
₹11,118.182
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| നാഡിയ എഎപിഎംസി | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹16,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-08 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-12 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-15 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Karimpur APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-11 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-07 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-08 | ₹11,300 | ₹14,500 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-11 | ₹11,300 | ₹13,000 | ₹11,200 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-12 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-15 | ₹11,300 | ₹14,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| Bethuadahari APMC | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-16 | ₹11,300 | ₹15,000 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
| നാഡിയ എഎപിഎംസി | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2026-06-09 | ₹11,300 | ₹15,800 | ₹11,300 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കപാസ് വിലകൾ?
കപാസ് — ₹11,300 / ക്വിന്റലിന് (പശ്ചിമ ബംഗാൾ)