ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ചേമ്പ് വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര ചേമ്പ് വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
Tamil Nadu
470 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,250
ശരാശരി വില
₹4,934.574
Uttar Pradesh
33 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹4,200
ശരാശരി വില
₹2,181.818
Himachal Pradesh
62 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹3,750
ശരാശരി വില
₹3,157.258
മധ്യപ്രദേശ്
6 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹2,200
ശരാശരി വില
₹1,533.333
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| വടക്കഞ്ചേരി മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-16 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | സ്ഥിരം |
| വടക്കഞ്ചേരി മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | സ്ഥിരം |
| വടക്കഞ്ചേരി മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-15 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹9,000 | സ്ഥിരം |
| Kattakada Market | കേരളം | 2026-06-16 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | സ്ഥിരം |
| Kattakada Market | കേരളം | 2026-06-15 | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | സ്ഥിരം |
| Kattakada Market | കേരളം | 2026-06-06 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Kattakada Market | കേരളം | 2026-06-09 | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹8,500 | സ്ഥിരം |
| Kattakada Market | കേരളം | 2026-06-07 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,000 | സ്ഥിരം |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹8,250 | ₹8,500 | ₹8,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Kollam Market | കേരളം | 2026-06-12 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | സ്ഥിരം |
| Kollam Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹7,800 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-09 | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹7,500 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-08 | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹7,500 | സ്ഥിരം |
| താലായോലാപരംബ് മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹7,800 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ചേമ്പ് വിലകൾ?
ചേമ്പ് — ₹10,000 / ക്വിന്റലിന് (കേരളം)