ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Black Gram Urd Beans Whole വിലകൾ
മികച്ച നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മണ്ഡികളിലെയും മൊത്തവ്യാപാര Black Gram Urd Beans Whole വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
16 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹14,900
ശരാശരി വില
₹7,350.563
മഹാരാഷ്ട്ര
81 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,900
ശരാശരി വില
₹6,893.568
ആൻഡമാൻ നികോബാർ
7 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹9,500
ശരാശരി വില
₹9,500
മധ്യപ്രദേശ്
229 വിപണികൾപരമാവധി നിരക്ക്
₹8,800
ശരാശരി വില
₹7,204.939
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകുന്ന മികച്ച 15 വിപണികൾ
| വിപണി | ബ്രൗസ് ചെയ്യുക | തീയതി | മോഡൽ നിരക്ക് | പരമാവധി നിരക്ക് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | സിഗ്നൽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapatla APMC | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | 2026-06-15 | ₹14,900 | ₹15,000 | ₹14,800 | സ്ഥിരം |
| കാക്ചിങ് മാർക്കറ്റ് എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-11 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | സ്ഥിരം |
| കാക്ചിങ് മാർക്കറ്റ് എഎപിഎംസി | മണിപ്പൂർ | 2026-06-10 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | സ്ഥിരം |
| Hospet APMC | കർണാടക | 2026-06-07 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹10,700 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-11 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-09 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-12 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-16 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-10 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് | കേരളം | 2026-06-08 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-11 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-12 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-09 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | ഇപ്പോൾ വിൽക്കുക (ഉയർന്ന വില) |
| Palakkad Market | കേരളം | 2026-06-10 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | സ്ഥിരം |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള Black Gram Urd Beans Whole വിലകൾ?
Black Gram Urd Beans Whole — ₹14,900 / ക്വിന്റലിന് (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്)