Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 11 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Eucalyptus (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Eucalyptus | Local | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-17 | Eucalyptus | Local | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-16 | Eucalyptus | Local | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-15 | Eucalyptus | Local | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-12 | Eucalyptus | Local | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-11 | Eucalyptus | Local | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
| 2026-06-10 | Eucalyptus | Local | ₹530 | ₹540 | ₹550 |
| 2026-06-09 | Eucalyptus | Local | ₹580 | ₹590 | ₹600 |
2026-06-18