Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் (FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,774.99 | ₹1,810 |
| 2026-06-16 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,620.14 | ₹1,710 |
| 2026-06-15 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,621.22 | ₹1,800 |
| 2026-06-12 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,601.73 | ₹1,610 |
| 2026-06-11 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,618.58 | ₹1,800 |
| 2026-06-10 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,627.38 | ₹1,710 |
| 2026-06-09 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,657.82 | ₹1,800 |
| 2026-06-08 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | FAQ | ₹1,600 | ₹1,670.47 | ₹1,800 |
2026-06-17