Uttar Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-18 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Kasmir/Shimla - II (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-17 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-16 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-15 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-12 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,200 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-11 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,400 | ₹12,600 |
| 2026-06-10 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,300 | ₹11,600 | ₹12,000 |
| 2026-06-09 | Kasmir/Shimla - II | Medium | ₹10,000 | ₹11,300 | ₹12,600 |
2026-06-12