Tamil Nadu · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Local (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Local | Local | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹2,800 | ₹3,250 | ₹3,700 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 2026-06-09 | Local | Local | ₹4,000 | ₹4,600 | ₹5,200 |
| 2026-06-07 | Local | Local | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹4,400 |
2026-06-16