Tamil Nadu · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் துண்டு (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | துண்டு | Local | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| 2026-06-12 | துண்டு | Local | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| 2026-06-11 | துண்டு | Local | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
| 2026-06-10 | துண்டு | Local | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| 2026-06-09 | துண்டு | Local | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-08 | துண்டு | Local | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 2026-06-07 | துண்டு | Local | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
2026-06-16