Tamil Nadu · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Local | ₹1,881 | ₹1,964 | ₹2,047 |
| 2026-06-16 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Local | ₹1,929 | ₹2,008 | ₹2,087 |
| 2026-06-11 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Local | ₹1,840 | ₹1,909.5 | ₹1,979 |
| 2026-06-10 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Local | ₹1,840 | ₹1,909.5 | ₹1,979 |
| 2026-06-09 | பிற பச்சை மற்றும் புதிய காய்கறிகள் | Local | ₹1,763 | ₹1,923.5 | ₹2,084 |
2026-06-17