மத்திய பிரதேசம் · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் கடலை (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,190 | ₹7,300 | ₹7,415 |
| 2026-06-16 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,200 | ₹7,325 | ₹7,455 |
| 2026-06-12 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,350 | ₹7,555 | ₹7,620 |
| 2026-06-11 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,320 | ₹7,400 | ₹7,575 |
| 2026-06-10 | கடலை | Non-FAQ | ₹6,405 | ₹7,380 | ₹7,540 |
| 2026-06-09 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,335 | ₹7,445 | ₹7,595 |
| 2026-06-08 | கடலை | Non-FAQ | ₹7,340 | ₹7,370 | ₹7,550 |
2026-06-17