கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-12 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Jawari (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Jawari | Local | ₹2,107 | ₹2,548 | ₹4,766 |
| 2026-06-11 | Jawari | Local | ₹2,246 | ₹2,789 | ₹4,289 |
| 2026-06-10 | Jawari | Local | ₹2,066 | ₹2,315 | ₹2,626 |
| 2026-06-09 | Jawari | Local | ₹2,209 | ₹2,215 | ₹2,269 |
| 2026-06-08 | Jawari | Local | ₹2,136 | ₹2,629 | ₹4,710 |
2026-06-16