கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 7 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Horse Gram (Whole) (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-15 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-12 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-11 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-10 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-09 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,400 | ₹5,800 |
| 2026-06-08 | Horse Gram (Whole) | Medium | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 |
2026-06-15