கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 6 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Yellow (Non-FAQ)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Yellow | Non-FAQ | ₹1,580 | ₹2,180 | ₹2,891 |
| 2026-06-12 | Yellow | Non-FAQ | ₹2,281 | ₹2,486 | ₹2,831 |
| 2026-06-11 | Yellow | Non-FAQ | ₹2,321 | ₹2,864 | ₹3,206 |
| 2026-06-10 | Yellow | Non-FAQ | ₹1,969 | ₹2,863 | ₹2,900 |
| 2026-06-08 | Yellow | Non-FAQ | ₹2,418 | ₹2,824 | ₹2,989 |
| 2026-06-06 | Yellow | Non-FAQ | ₹2,428 | ₹2,892 | ₹3,119 |
2026-06-16