கர்நாடகா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-16 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் Small (Local)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Small | Local | ₹26,760 | ₹26,760 | ₹26,760 |
| 2026-06-11 | Small | Local | ₹26,760 | ₹27,464 | ₹28,028 |
| 2026-06-10 | Small | Local | ₹28,169 | ₹32,860 | ₹35,210 |
| 2026-06-09 | Small | Local | ₹28,169 | ₹28,169 | ₹28,169 |
| 2026-06-06 | Small | Local | ₹28,169 | ₹30,459 | ₹35,211 |
2026-06-16