Himachal Pradesh · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-17 · 5 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் ஆப்பிள் (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ஆப்பிள் | Medium | ₹15,500 | ₹16,500 | ₹18,000 |
| 2026-06-15 | ஆப்பிள் | Medium | ₹15,500 | ₹16,500 | ₹18,000 |
| 2026-06-12 | ஆப்பிள் | Medium | ₹15,500 | ₹16,500 | ₹18,000 |
| 2026-06-10 | ஆப்பிள் | Medium | ₹15,500 | ₹16,500 | ₹18,000 |
| 2026-06-08 | ஆப்பிள் | Medium | ₹15,500 | ₹16,500 | ₹18,000 |
2026-06-18