அரியானா · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-06-19 · 8 தரவு புள்ளிகள்
அதிகபட்ச விலை
வரலாற்று செயல்திறன் ஆப்பிள் (Medium)
| தேதி | வகை | தரம் | குறைந்த விலை | சராசரி விலை | அதிகபட்ச விலை |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ஆப்பிள் | Medium | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 2026-06-18 | ஆப்பிள் | Medium | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹12,500 |
| 2026-06-16 | ஆப்பிள் | Medium | ₹9,200 | ₹10,000 | ₹12,500 |
| 2026-06-15 | ஆப்பிள் | Medium | ₹6,200 | ₹10,000 | ₹14,305 |
| 2026-06-12 | ஆப்பிள் | Medium | ₹6,000 | ₹10,000 | ₹13,300 |
| 2026-06-11 | ஆப்பிள் | Medium | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 |
| 2026-06-10 | ஆப்பிள் | Medium | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,900 |
| 2026-06-09 | ஆப்பிள் | Medium | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,800 |
2026-06-19