இந்தியா முழுவதும் வெந்தயம் விதை விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த வெந்தயம் விதை விலைகளை ஒப்பிடுக.
Uttar Pradesh
12 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹15,734.38
சராசரி விலை
₹10,457.828
மத்திய பிரதேசம்
90 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹9,201
சராசரி விலை
₹5,846.178
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹15,734.38 | ₹16,528 | ₹15,730 | நிலையான |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹15,730 | ₹15,730 | ₹15,730 | நிலையான |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,884.25 | ₹14,884.25 | ₹14,884.25 | நிலையான |
| தாத்ரி ஏபிஎம்சி | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹13,239.19 | ₹13,239.19 | ₹13,239.19 | நிலையான |
| Bengaluru APMC | கர்நாடகா | 2026-06-08 | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹11,000 | நிலையான |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,140 | ₹11,140 | ₹11,140 | நிலையான |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,140 | ₹11,140 | ₹11,140 | நிலையான |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹10,395 | ₹10,395 | ₹10,395 | நிலையான |
| Bengaluru APMC | கர்நாடகா | 2026-06-11 | ₹9,750 | ₹11,000 | ₹8,500 | நிலையான |
| Bengaluru APMC | கர்நாடகா | 2026-06-12 | ₹9,750 | ₹11,000 | ₹8,500 | நிலையான |
| Jaora APMC | மத்திய பிரதேசம் | 2026-06-12 | ₹9,201 | ₹9,201 | ₹5,400 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Tharad APMC | குஜராத் | 2026-06-06 | ₹8,250 | ₹10,500 | ₹6,000 | நிலையான |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹8,231.12 | ₹8,231.12 | ₹8,231.12 | நிலையான |
| Thara APMC | குஜராத் | 2026-06-09 | ₹8,205 | ₹8,205 | ₹8,205 | நிலையான |
| Jaora APMC | மத்திய பிரதேசம் | 2026-06-16 | ₹8,000 | ₹10,812 | ₹4,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் வெந்தயம் விதை விலைகள்?
வெந்தயம் விதை — ₹15,734.38 / குவிண்டாலுக்கு (Uttar Pradesh)