இந்தியா முழுவதும் மாம்பழம் விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த மாம்பழம் விலைகளை ஒப்பிடுக.
மகாராஷ்டிரா
69 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹27,500
சராசரி விலை
₹10,550
NCT Of Delhi
12 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹15,833
சராசரி விலை
₹10,799.833
Tamil Nadu
474 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹14,500
சராசரி விலை
₹6,459.177
ஜம்மு காஷ்மீர்
15 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹7,500
சராசரி விலை
₹6,243.333
Himachal Pradesh
123 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹7,500
சராசரி விலை
₹6,191.057
Uttar Pradesh
12 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹5,700
சராசரி விலை
₹5,457.5
ஆந்திரப் பிரதேசம்
1 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹5,000
சராசரி விலை
₹5,000
மத்திய பிரதேசம்
4 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹5,000
சராசரி விலை
₹5,000
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-16 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-10 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-08 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-12 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹20,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-09 | ₹24,000 | ₹28,000 | ₹20,000 | நிலையான |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-11 | ₹22,500 | ₹25,000 | ₹20,000 | நிலையான |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-06 | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹18,000 | நிலையான |
| Mumbai- Fruit Market APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-17 | ₹19,000 | ₹32,000 | ₹6,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-12 | ₹18,500 | ₹27,000 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-08 | ₹18,500 | ₹27,000 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-10 | ₹18,250 | ₹26,500 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-11 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-17 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-15 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | நிலையான |
| Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | மகாராஷ்டிரா | 2026-06-16 | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹10,000 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் மாம்பழம் விலைகள்?
மாம்பழம் — ₹27,500 / குவிண்டாலுக்கு (மகாராஷ்டிரா)