இந்தியா முழுவதும் திராட்சை விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த திராட்சை விலைகளை ஒப்பிடுக.
ஜம்மு காஷ்மீர்
2 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹23,400
சராசரி விலை
₹20,200
Tamil Nadu
191 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹17,500
சராசரி விலை
₹10,050.524
Himachal Pradesh
21 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹16,000
சராசரி விலை
₹12,852.381
மகாராஷ்டிரா
16 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹15,500
சராசரி விலை
₹8,875
NCT Of Delhi
5 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹11,600
சராசரி விலை
₹11,160
ராஜஸ்தான்
13 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹11,500
சராசரி விலை
₹8,823.077
மத்திய பிரதேசம்
2 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹7,000
சராசரி விலை
₹5,350
Uttar Pradesh
4 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹4,720
சராசரி விலை
₹4,715
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gondal(Veg.Market Gondal) APMC | குஜராத் | 2026-06-10 | ₹27,500 | ₹30,000 | ₹25,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| பாரிம்போரே சிறீநகர் (கூட்டுறவு மற்றும் பழங்கள்) | ஜம்மு காஷ்மீர் | 2026-06-10 | ₹23,400 | ₹24,300 | ₹22,500 | நிலையான |
| Gondal(Veg.Market Gondal) APMC | குஜராத் | 2026-06-09 | ₹21,000 | ₹22,000 | ₹20,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| கட்டியானாரம் ஏபிஎம்பிசி | தெலங்காணா | 2026-06-10 | ₹20,000 | ₹40,000 | ₹16,000 | நிலையான |
| Gondal(Veg.Market Gondal) APMC | குஜராத் | 2026-06-16 | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | நிலையான |
| Gondal(Veg.Market Gondal) APMC | குஜராத் | 2026-06-08 | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹18,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Bhawanigarh APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-15 | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | நிலையான |
| Narwana APMC | அரியானா | 2026-06-10 | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| மான்சா ஏபிஎம்சி | பஞ்சாப் | 2026-06-09 | ₹17,800 | ₹17,800 | ₹17,800 | நிலையான |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹17,500 | ₹20,000 | ₹15,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| பாரிம்போரே சிறீநகர் (கூட்டுறவு மற்றும் பழங்கள்) | ஜம்மு காஷ்மீர் | 2026-06-10 | ₹17,000 | ₹18,000 | ₹16,000 | நிலையான |
| முன்னார் சந்தை | கேரளா | 2026-06-16 | ₹16,500 | ₹16,500 | ₹16,500 | நிலையான |
| Chala Market | கேரளா | 2026-06-12 | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | நிலையான |
| Chala Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹16,000 | நிலையான |
| Chala Market | கேரளா | 2026-06-09 | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹16,000 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் திராட்சை விலைகள்?
திராட்சை — ₹27,500 / குவிண்டாலுக்கு (குஜராத்)