இந்தியா முழுவதும் பட்டாணி விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த பட்டாணி விலைகளை ஒப்பிடுக.
உத்தரகாண்ட்
7 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹2,500
சராசரி விலை
₹1,885.714
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-17 | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹12,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-16 | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹10,600 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-15 | ₹11,600 | ₹12,600 | ₹10,600 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-12 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹9,200 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-11 | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹9,000 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-08 | ₹9,300 | ₹11,000 | ₹7,600 | நிலையான |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹9,100 | ₹10,000 | ₹8,200 | நிலையான |
| Angamaly Market | கேரளா | 2026-06-09 | ₹8,600 | ₹9,600 | ₹7,600 | நிலையான |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-17 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹6,500 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Warangal APMC | தெலங்காணா | 2026-06-15 | ₹6,750 | ₹7,000 | ₹6,500 | இப்போதே விற்கவும் (அதிக விலை) |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-15 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | நிலையான |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-16 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | நிலையான |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-07 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | நிலையான |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-09 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | நிலையான |
| Tanda Urmur APMC | பஞ்சாப் | 2026-06-10 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,000 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் பட்டாணி விலைகள்?
பட்டாணி — ₹13,000 / குவிண்டாலுக்கு (கேரளா)