இந்தியா முழுவதும் கருவேப்பிலை விலைகள்
சிறந்த கட்டணங்களைக் கண்டறிய பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மண்டிகளில் மொத்த கருவேப்பிலை விலைகளை ஒப்பிடுக.
மகாராஷ்டிரா
5 சந்தைகள்அதிகபட்ச வீதம்
₹72,500
சராசரி விலை
₹72,500
இந்தியாவில் அதிக பணம் செலுத்தும் முதல் 15 சந்தைகள்
| சந்தை | உலாவுக | தேதி | மோடல் வீதம் | அதிகபட்ச வீதம் | குறைந்தபட்ச வீதம் | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| சித்தாபுர் ஏபிஎம்சி | கர்நாடகா | 2026-06-11 | ₹81,169 | ₹81,169 | ₹81,169 | நிலையான |
| சித்தாபுர் ஏபிஎம்சி | கர்நாடகா | 2026-06-16 | ₹80,169 | ₹80,169 | ₹80,169 | நிலையான |
| Perumbavoor Market | கேரளா | 2026-06-15 | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹75,000 | நிலையான |
| Perumbavoor Market | கேரளா | 2026-06-12 | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹75,000 | நிலையான |
| Perumbavoor Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹75,000 | நிலையான |
| Perumbavoor Market | கேரளா | 2026-06-11 | ₹80,000 | ₹85,000 | ₹75,000 | நிலையான |
| Kuttoor Market | கேரளா | 2026-06-09 | ₹77,300 | ₹77,500 | ₹77,100 | நிலையான |
| தோடுபுழா சந்தை | கேரளா | 2026-06-16 | ₹77,100 | ₹77,100 | ₹76,900 | நிலையான |
| Kuttoor Market | கேரளா | 2026-06-06 | ₹77,000 | ₹77,200 | ₹76,800 | நிலையான |
| Perumbavoor Market | கேரளா | 2026-06-09 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
| North Paravur Market | கேரளா | 2026-06-16 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
| North Paravur Market | கேரளா | 2026-06-15 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
| North Paravur Market | கேரளா | 2026-06-12 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
| North Paravur Market | கேரளா | 2026-06-11 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
| North Paravur Market | கேரளா | 2026-06-10 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | நிலையான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியா முழுவதும் கருவேப்பிலை விலைகள்?
கருவேப்பிலை — ₹81,169 / குவிண்டாலுக்கு (கர்நாடகா)