Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-19 · 24 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Medium (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Medium | FAQ | ₹2,370 | ₹2,395.3 | ₹3,230 |
| 2026-06-18 | Medium | FAQ | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 |
| 2026-06-17 | Medium | FAQ | ₹2,370 | ₹2,380.53 | ₹2,585 |
| 2026-06-16 | Medium | FAQ | ₹2,370 | ₹2,402.69 | ₹2,585 |
| 2026-06-15 | Medium | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-12 | Medium | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-10 | Medium | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
2026-06-19