Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು (FAQ)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,808.39 | ₹2,077.46 |
| 2026-06-17 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,809.04 | ₹1,941 |
| 2026-06-16 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,820.36 | ₹2,020 |
| 2026-06-15 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,825.78 | ₹2,090 |
| 2026-06-12 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,829.71 | ₹1,921 |
| 2026-06-11 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,814.96 | ₹1,921.3 |
| 2026-06-10 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,700 | ₹1,817.62 | ₹1,925.49 |
| 2026-06-09 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | FAQ | ₹1,850 | ₹1,871.41 | ₹1,950 |
2026-06-18