Uttar Pradesh · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 6 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಪಲ್ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 2026-06-16 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 2026-06-12 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 2026-06-11 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 |
| 2026-06-09 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| 2026-06-08 | ಆಪಲ್ | Medium | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
2026-06-17