Tamil Nadu · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Beans (Whole) (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
2026-06-17