ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Puna (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,700 | ₹2,100 |
| 2026-06-12 | Puna | Local | ₹600 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| 2026-06-11 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,800 | ₹2,300 |
| 2026-06-10 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| 2026-06-09 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,900 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | Puna | Local | ₹400 | ₹1,900 | ₹2,100 |
| 2026-06-06 | Puna | Local | ₹500 | ₹1,600 | ₹1,800 |
2026-06-15