ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 5 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Small (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Small | Local | ₹26,760 | ₹26,760 | ₹26,760 |
| 2026-06-11 | Small | Local | ₹26,760 | ₹27,464 | ₹28,028 |
| 2026-06-10 | Small | Local | ₹28,169 | ₹32,860 | ₹35,210 |
| 2026-06-09 | Small | Local | ₹28,169 | ₹28,169 | ₹28,169 |
| 2026-06-06 | Small | Local | ₹28,169 | ₹30,459 | ₹35,211 |
2026-06-16