ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 5 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Medium | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹6,000 |
| 2026-06-16 | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Medium | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,500 |
| 2026-06-15 | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Medium | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,500 |
| 2026-06-11 | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Medium | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹6,000 |
| 2026-06-10 | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Medium | ₹5,800 | ₹5,900 | ₹6,000 |
2026-06-17