ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Round/Long (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Round/Long | Local | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | Round/Long | Local | ₹700 | ₹1,500 | ₹2,200 |
| 2026-06-12 | Round/Long | Local | ₹800 | ₹1,800 | ₹2,700 |
| 2026-06-11 | Round/Long | Local | ₹900 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 2026-06-10 | Round/Long | Local | ₹800 | ₹1,800 | ₹2,700 |
| 2026-06-09 | Round/Long | Local | ₹1,000 | ₹2,800 | ₹3,700 |
| 2026-06-06 | Round/Long | Local | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,800 |
2026-06-17