ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Beans (Whole) (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Medium | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Medium | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 |
2026-06-18