ಹರಿಯಾಣ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಟೊಮೆಟೊ (Medium)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 2026-06-15 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 2026-06-12 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 2026-06-10 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 2026-06-09 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 2026-06-08 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 2026-06-06 | ಟೊಮೆಟೊ | Medium | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
2026-06-18