ಗುಜರಾತ್ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-17 · 14 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,150 | ₹7,625 | ₹8,505 |
| 2026-06-16 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹8,475 |
| 2026-06-15 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,000 | ₹7,650 | ₹8,800 |
| 2026-06-12 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,175 | ₹7,650 | ₹8,765 |
| 2026-06-11 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,000 | ₹7,550 | ₹8,500 |
| 2026-06-10 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹8,555 |
| 2026-06-09 | ಇತರ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು | Local | ₹6,250 | ₹7,900 | ₹8,615 |
2026-06-17