ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಳು ಬೀಜ ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಕಾಳು ಬೀಜ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹1,35,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹1,08,266.667
Uttar Pradesh
3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹1,34,761
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹87,645.723
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-16 | ₹1,35,000 | ₹1,59,000 | ₹51,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹1,34,761 | ₹1,34,761 | ₹1,34,761 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-08 | ₹1,24,000 | ₹1,57,000 | ₹93,100 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-12 | ₹1,20,000 | ₹1,55,001 | ₹1,00,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-15 | ₹1,16,700 | ₹1,16,700 | ₹1,16,700 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-16 | ₹1,16,000 | ₹1,58,000 | ₹88,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-12 | ₹1,16,000 | ₹1,16,000 | ₹1,16,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-10 | ₹1,13,000 | ₹1,70,000 | ₹92,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-10 | ₹1,12,500 | ₹1,12,500 | ₹1,12,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-09 | ₹1,10,000 | ₹1,49,901 | ₹1,01,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-11 | ₹1,08,000 | ₹1,54,901 | ₹75,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-12 | ₹1,05,000 | ₹1,61,000 | ₹71,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Jaora APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-15 | ₹1,02,000 | ₹1,61,000 | ₹85,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-09 | ₹1,00,000 | ₹1,68,500 | ₹51,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Neemuch APMC | ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 2026-06-11 | ₹73,000 | ₹1,63,000 | ₹71,900 | ಸ್ಥಿರ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಳು ಬೀಜ ಬೆಲೆಗಳು?
ಕಾಳು ಬೀಜ — ₹1,35,000 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ)