ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
Tamil Nadu
859 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹19,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹11,022.061
Himachal Pradesh
22 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹10,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹8,538.636
Uttar Pradesh
9 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹9,750
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹9,227.778
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
1 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹9,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹9,000
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
1 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹8,500
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹8,500
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಪಿರವಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕೇರಳ | 2026-06-08 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಪಿರವಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕೇರಳ | 2026-06-11 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಪಿರವಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕೇರಳ | 2026-06-10 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| ಪಿರವಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕೇರಳ | 2026-06-15 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹17,750 | ₹18,000 | ₹17,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಪಿರವಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕೇರಳ | 2026-06-09 | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹16,500 | ₹17,000 | ₹16,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹15,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,500 | ₹18,000 | ₹15,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹16,500 | ₹17,000 | ₹16,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹15,500 | ಸ್ಥಿರ |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,450 | ₹16,450 | ₹16,450 | ಸ್ಥಿರ |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹16,200 | ₹17,200 | ₹15,200 | ಸ್ಥಿರ |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹16,200 | ₹17,200 | ₹15,200 | ಸ್ಥಿರ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆಗಳು?
ನಿಂಬೆ — ₹20,000 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಕೇರಳ)