ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಕೋಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
NCT Of Delhi
6 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹31,000
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹11,550
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹31,000 | ₹34,000 | ₹28,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹9,100 | ₹10,600 | ₹7,600 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹7,400 | ₹8,200 | ₹6,600 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹7,400 | ₹8,200 | ₹6,600 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹6,400 | ಸ್ಥಿರ |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹7,200 | ₹8,000 | ₹6,400 | ಸ್ಥಿರ |
| ಮೇಲಾಘರ ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-16 | ₹525 | ₹550 | ₹500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಮೇಲಾಘರ ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹525 | ₹550 | ₹500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಸೋನಾಮುರು ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-16 | ₹220 | ₹280 | ₹170 | ಸ್ಥಿರ |
| ಸೋನಾಮುರು ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹220 | ₹280 | ₹160 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಾಕ್ಸೋನಗರ್ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-15 | ₹220 | ₹280 | ₹170 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಾಕ್ಸೋನಗರ್ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹220 | ₹280 | ₹160 | ಸ್ಥಿರ |
| ಸೋನಾಮುರು ಏಪಿಎಂಸಿ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-12 | ₹210 | ₹280 | ₹160 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಾಕ್ಸೋನಗರ್ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹210 | ₹270 | ₹170 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಾಕ್ಸೋನಗರ್ | ತ್ರಿಪುರ | 2026-06-10 | ₹210 | ₹280 | ₹160 | ಸ್ಥಿರ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೋಳಿ ಬೆಲೆಗಳು?
ಕೋಳಿ — ₹31,000 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (NCT Of Delhi)