ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ Black Gram Dal Urd Dal ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು Black Gram Dal Urd Dal ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ
13 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹15,108
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹12,068.308
Uttar Pradesh
156 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹13,910.31
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹8,300.697
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹12,500
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹12,500
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹10,250
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹10,250
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | ಕರ್ನಾಟಕ | 2026-06-16 | ₹15,108 | ₹15,108 | ₹15,108 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| ಬಿಷನ್ಪುರ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಿಷನ್ಪುರ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಬಿಷನ್ಪುರ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಥುಬಾಲ್ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-15 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಥುಬಾಲ್ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಥುಬಾಲ್ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಥುಬಾಲ್ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | ಸ್ಥಿರ |
| ಇಂಫಾಲ್ ಏಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಲಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಎಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-09 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಲಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಎಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-10 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಲಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಎಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಲಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಎಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-12 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
| ಲಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಎಪಿಎಂಸಿ | ಮಣಿಪುರ | 2026-06-15 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | ಸ್ಥಿರ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ Black Gram Dal Urd Dal ಬೆಲೆಗಳು?
Black Gram Dal Urd Dal — ₹15,108 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ)